Résultats du 29 juin 2022 : 5km
5km en stade
| Nom et Prénom | Temps |
|---|
| Christophe Heckel | 20:25 |
| Benny Sautaux | 21:40 |
| Jules Rossier | 21:55 |
| Frannçois G. | 25:59 |
| Jérémy Jordan | 26:35 |
| Joanne Heckel | 26:36 |
| Héloïse S. Coen | 30:01 |
| Marc-Adrien Coen | 31:27 |
Résultats du 01 décembre 2021 : 3-4-5Km
5km
| Nom et Prénom | Temps |
|---|
| Marc-Antoine Levionnois | 20:07 |
| Christophe Heckel | 21:42 |
| Weldu | 22:12 |
| Igor Francey | 22:41 |
| Tiffany Stauffer | 25:27 |
4km
| Nom et Prénom | Temps |
|---|
| Marc-Adrien Coen | 22:30 |
| Céline Guillaume | 24:08 |
| Florence Francey | 25:40 |
| Albane Cusin | 26:08 |
3km
| Nom et Prénom | Temps |
|---|
| Mélanie Pereira | 18:52 |
| Julie Brodard | 22:44 |
Résultats du 13 novembre 2021 : La Maximal Race 2021
Boucle 1 (2.8km)
| Nom et Prénom | Départ | Arrivé | #Boucles | Distance |
|---|
| Francey Igor | 18:00 | 02:00 | 16 | 44.80 km |
| Levionnois Marc-Antoine | 18:00 | 02:00 | 16 | 44.80 km |
| Thalmann Carole | 18:00 | 01:30 | 15 | 42.00 km |
| Vonlanthen Jonathan | 18:00 | 01:30 | 15 | 42.00 km |
| Luu Quoc Bao | 18:00 | 00:00 | 12 | 33.60 km |
| Sautaux Benny | 18:00 | 23:00 | 10 | 28.00 km |
| Heckel Christophe | 18:00 | 22:30 | 9 | 25.20 km |
| Francey Florence | 18:00 | 22:00 | 8 | 22.40 km |
| Kohler Raoul | 18:00 | 21:30 | 7 | 19.60 km |
| Jordan Jérémy | 18:00 | 21:00 | 6 | 16.80 km |
| Heckel Joanne | 18:00 | 21:00 | 6 | 16.80 km |
| Coen Marc-Adrien | 19:30 | 22:30 | 6 | 16.80 km |
Boucle 2 (2.5km)
| Nom et Prénom | Départ | Arrivé | #Boucles | Distance |
|---|
| Cusin Albane | 18:00 | 22:30 | 9 | 22.50 km |
| Altermatt Philip | 18:00 | 21:00 | 6 | 15.00 km |
| Pereira Carvalho Mélanie | 18:00 | 21:00 | 6 | 15.00 km |
| Levionnois Marion | 18:00 | 20:30 | 5 | 12.50 km |
Résultats du 13 mai 2021 : Joey under the Sun
Semi-marathon
| Nom et Prénom | Temps |
|---|
| Marc-Antoine Levionnois | 1:29:45 |
| Christophe Heckel | 1:40:50 |
| Igor Francey | 1:50:50 |
| Carole Thalmann | 2:03:30 |
| Céline Guillaume | 2:06:52 |
| Joanne Heckel | 2:08:51 |
| Tiffany Stauffer | 2:08:52 |
| Florence Francey | 2:21:13 |
| Héloïse Coen | 2:22:09 |
| Marc-Adrien Coen | 2:22:18 |
10km
| Nom et Prénom | Temps |
|---|
| Jonathan Vonlanthen | 0:54:20 |
| Juliane Ramuz | 1:01:25 |
| Cassandre Chable | 1:01:43 |
| Mélanie Pereira | 1:02:24 |
Résultats du 28 novembre 2020 : La Maximal Race première édition
Boucle 1 (2.8km)
| Nom et Prénom | Départ | Arrivé | #Boucles | Distance |
|---|
| Jeanne Barras | 18:30 | 00:00 | 11 | 30.25 km |
| Marc-Antoine Levionnois | 18:30 | 00:00 | 11 | 30.25 km |
| Bao Luu | 18:30 | 23:30 | 10 | 27.5 km |
| Joanne Heckel | 18:30 | 22:00 | 7 | 19.25 km |
Boucle 2 (2.5km)
| Nom et Prénom | Départ | Arrivé | #Boucles | Distance |
|---|
| Mélissa Levionnois | 19:00 | 22:30 | 7 | 17.5 km |
| Florence Francey | 19:00 | 22:30 | 7 | 17.5 km |
| Marc-Adrien Coen | 19:00 | 22:30 | 6 | 15 km |
| Raoul Kohler | 19:00 | 22:00 | 5 | 12.5 km |
| Jérémy Jordan | 19:00 | 20:30 | 3 | 7.5 km |
Résultats du 13 septembre 2020 : Les 5km des feuilles qui tombent
Parcours 1 (5km)
| Nom et Prénom | Temps | Allure |
|---|
| Marc-Antoine Levionnois | 19:42 | 3'56/km |
| Christophe Heckel | 21:03 | 4'12/km |
| Igor Francey | 23:23 | 4'40/km |
| Jonathen Vonlanthen | 23:32 | 4'42/km |
| Bao Luu | 24:07 | 4'49/km |
| Julie Beuret | 25:13 | 5'02/km |
Parcours 2 (2.8km)
| Nom et Prénom | Temps | Allure |
|---|
| Marion Levionnois | 15:20 | 5'28/km |
| Héloïse Coen | 15:28 | 5'31/km |
| Mélanie Carvalho | 16:51 | 6'01/km |
| Soraya Esteves | 17:13 | 6'08/km |
| Julie Brodard | 24:07 | 6'52/km |
| Emilie Brodard | 24:07 | 6'52/km |
Parcours 3 (7.8km)
| Nom et Prénom | Temps | Allure |
|---|
| Joanne Heckel | 41:24 | 5'18/km |
| Tiffany Stauffer | 41:40 | 5'20/km |
Résultats du 7 juin 2020 : Les 5km pour le summerbody
Parcours 1 (5km)
| Nom et Prénom | Temps | Allure |
|---|
| Marc-Antoine Levionnois | 19:54 | 3'58/km |
| Christophe Heckel | 21:34 | 4'18/km |
| Bao Luu | 23:45 | 4'45/km |
| Igor Francey | 24:10 | 4'50/km |
| Jonathen Vonlanthen | 26:00 | 5'11/km |
| Julie Beuret | 26:30 | 5'17/km |